Níquel com um elevado nível de pureza fabricado por um processo de metalurgia dos pós.
O Nickel® 270 também é conhecido como HPM 270 Nickel.
| Composição química | Especificações | Designações | Principais características | Aplicações típicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4050 UNS N02270 AWS 074 |
Níquel com um elevado nível de pureza fabricado por um processo de metalurgia dos pós. | Termómetros de resistência elétrica. Componentes para tiratrões de hidrogénio. Componentes elétricos e eletrónicos. |
| Densidade | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
| Ponto de fusão | 1454°C | 2650°F |
| Coeficiente de expansão | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
| Módulo de rigidez | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
| Módulo de elasticidade | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
| Electrical Resistivity | |
|---|---|
| 7.5 μΩ • cm | 45 ohm • circ mil/ft |
| Condutividade térmica | |
|---|---|
| 86 W/m • °C | 595 btu • in/ft2 • h • °F |
| Propriedades | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Força tênsil aprox. | Temperatura de funcionamento aprox. | |
| N/mm² | ksi | ||
| Recozido | 300 – 450 | 44 – 65 | A força tênsil e o alongamento caem significativamente a temperaturas superiores a 315 °C (600 °F). A temperatura de serviço depende do ambiente, da carga e do tamanho. |
| Hard Drawn | 600 – 800 | 87 – 116 | |
As gamas de força tênsil acima são os valores típicos. Se precisar de valores diferentes, por favor, solicite-os.
*Nome comercial do grupo de empresas da Special Metals